Стендҳои печонидашаванда/X-баннерҳо/Чорчӯбаҳои хаймазанӣ/Рӯйпӯшҳои таблиғотӣ ва рафҳои брошюраҳо/А-тахтаҳо
Тавсифи мухтасар
Силсилаи маҳсулоти таҷҳизоти намоиши таблиғотии Fulai иборатанд аз стенди ғелондашаванда, стендҳои X-баннерӣ, чаҳорчӯбаҳои поп-ап ва хаймаҳо, мизҳои таблиғотӣ ва рафҳои брошюраҳо, тахтаҳои А-шакл.
Пойгоҳи печонидашуда
Мушаххасот
- Пойи устувор ва сахт;
- паҳлӯҳои пой пурра ҳамвор ва пӯшидаанд, қисмҳои берунӣ надоранд;
- Пӯшишҳои паҳлӯӣ бо сохтори регӣ;
- Мавқеи сутун устувор аст ва тавассути 2 сӯрохи қулф карда шудааст, сутун намеларзад, устувории амудӣ бештар аст.
| Ном | Код | Вазни N/G | PC/CTN | Бастабандӣ | Андозаи муқаррарии графикӣ |
| Пойгоҳи ғелондашудаи галванӣ (сиёҳ ва нуқра) | FZ07200101 | 2.15кг/2.35кг | 10 | 90*20*46см | 80*200см |
| Стенд барои печонидани иқтисодӣ | FZ-09900101 | 1.8/1.9 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200см |
| Пойгоҳи стандартии ғелондашавандаи тақвиятёфта | FZ-09900201 | 1.9/2 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200см |
| Рол-ап Эконо | FZ08200701 | 1.9/2 | 6 | 30*20*90 | 85*200см |
| Ролп-ап Асосӣ | FZ08200801 | 2.2/2.3 | 6 | 30*20*90 | 85*200см |
| Секунҷаи печонидашуда | FZ08200901 | 2.7/2.8 | 6 | 40*27*94 | 85*200см |
| Тарафи дуҷонибаро печонед | FZ08201001 | 4.5/4.6 | 3 | 30*20*90 | 85*200см |
| Рол кардан хеле содда карда шудааст | FZ08201101 | 3.1/3.2 | 5 | 38*22*92 | 85*200см |
| Мини-роллинг | FZ08201201 | 0.3/0.4 | 50 | 47*22*53 | A4 |
Ариза
Як стенди оддии сабуки X-баннерӣ бо пружинаи стенди аз нахи шишагини сиёҳ сохташуда.
- Нархи бениҳоят дастрас;
- Дастакҳои пружинии нахи шишагини болоӣ чандирӣ ва насби осонро таъмин мекунанд.
Чорчӯбаҳои хаймазанӣ ва поп-ап
л Найчаҳои ғафси алюминий, паҳноӣ ва баландии танзимшаванда.
- Қисмҳои пайвасткунандаи пластикии баландсифат барои танзим;
- Пойҳои устувори пӯлодӣ;
- Паҳно ва баландии он аз 1м*1м то 3м*3м танзимшаванда аст.
| Ном | Код | Вазн (кг) | PC/CTN | Бастабандӣ | Андозаи графикӣ |
| Поп-апи тақвиятёфта | FZ-09900801 | 17/25 | 1 | 45*45*90 | 230*230см |
| Поп-апи классикӣ | FZ-09900901 | 17/25 | 1 | 45*45*90 | 230*230см |
| Чаҳорчӯбаи танзимшаванда | FZ-09901001 | 4.8/5.3 | 1 | 120*12*24 | 250*300см |
| Чаҳорчӯбаи хаймаи алюминий | FZ-09901101 | 16/18 | 1 | 160*25*25 | 300*300см |
| Чаҳорчӯбаи хаймаи пӯлодӣ | FZ-09901201 | 19.6/21.6 | 1 | 158*21*21 | 290*290см |
Рафҳои таблиғотӣ ва брошюраҳо
Рафи брошюраҳои услубӣ ва маъмул.
- дорандагони акрилии 4-қабатаи A4;
- чаҳорчӯба ва пояи пӯлоди хромӣ;
- Ба осонӣ ва самаранок печонида мешавад;
- Мустаҳкам ва сайёр.
| Ном | Код | Шимолу Ғарб/Ғарб | Андоза | Миқдор | Бастабандӣ |
| Ҳисобкунаки таблиғотии қатшаванда | FZ08201301 | 12/13.8(кг) | 85*272см | 1 | 90*22*46 |
| Ҳисобкунаки таблиғотии ABS | FZ08201401 | 7/8.98(кг) | 85*200см | 1 | 88*88*11 |
| Рафи брошураи қатшаванда | FZ08201501 | 6.1/7.1(кг) | 21.1*29.7см | 2 | 58*29*48 |
| Рафи брошюраи пӯшидашавандаи Deluxe | FZ08201601 | 5.5/6.5 (кг) | 21.1*29.7см | 2 | 46*30*30 |
Рафҳои таблиғотӣ ва брошюраҳо
Чаҳорчӯбаи алюминийи дутарафа бо шакли А.
- Барои тағироти зуди графикӣ канорҳоро часпонед;
- Ранги анодшудаи нуқра;
- Бо плёнкаи пеши PVC-и шаффоф ва ғайритобишӣ;
- панели пуштибонии MDF ё ACP;
- Ғафсии профил 25 мм ё 32 мм.
| Ном | Код | Шимолу Ғарб/Ғарб | Андоза | Миқдор | Бастабандӣ |
| Тахтаи яктарафаи А-шакл | FZ08201701 | 3.45/4.1(кг) | 50*70см | 1 | 16*34*64 |
| Тахтаи дутарафаи А-шакл | FZ08201801 | 5.75/6.5 (кг) | 50*70см | 1 | 16*34*64 |
| Аломати пиёдароҳ бо пойдевори вазндор | FZ08201901 | 17/20 (кг) | 60*90см | 1 | 90*18*70 |
















