Чопгари DTF бо самаранокии баланди чоп барои тиҷорати хурд ва миёна
Видео
Раванди корӣ
Намунаи чоп
Бартариҳо
● Дар бораи фарқияти ранг ва устувории ранг хавотир нашавед, нақш тавре ки мебинед, чоп карда мешавад;
● Ҳеҷ зарурате барои кандакорӣ, холӣ кардани партовҳо ва ламинатсия кардан вуҷуд надорад, ки ин онро самаранок мегардонад;
● Ҳар гуна нақшро сохтан мумкин аст, он метавонад ба таври худкор холӣ шавад;
● Сохтани табақ лозим нест, барои фармоиши фармоишӣ қулай аст, истеҳсоли партияҳои хурд, аз ин рӯ истеҳсолотро дар муддати кӯтоҳ анҷом додан мумкин аст;
● Аз ҷиҳати хароҷот самаранок, ба сармоягузории зиёд барои таҷҳизот ва макон ниёз нест, ки хароҷоти сармоягузориро ба таври назаррас коҳиш медиҳад.
Мушаххасоти мошин
| Мушаххасоти мошин | |
| Рақами модел | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Сарлавҳаи чопгар | 2/4 дона сари Epson I3200 A1 |
| Андозаи максималии чоп | 650 см |
| Ғафсии максималии чоп | 0-2 мм |
| Маводи чопӣ | Плёнкаи интиқоли гармии ПЭТ |
| Сифати чоп | Сифати воқеии аксбардорӣ |
| Рангҳои сиёҳӣ | CMYK+WWWW |
| Навъи сиёҳӣ | ранги пигментии DTF |
| Системаи сиёҳӣ | CISS дар дохили он бо шишаи сиёҳ сохта шудааст |
| Суръати чоп | 2 дона: 4 ГУЗАШТ 15м2/соат, 6 ГУЗАШТ 11м2/соат, 8 ГУЗАШТ 8м2/соат4 дона: 4 ГУЗАШТ 30м2 /соат, 6 ГУЗАШТ 20м2 /соат, 8 ГУЗАШТ 14м2 /соат |
| Мотори серво | Мотори Leadshine |
| Усули кашидани истгоҳи сиёҳӣ | боло ва поён |
| Формати файл | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript ва ғайра |
| Низоми амал | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Интерфейс | LAN |
| Нармафзор | Қисми болоӣ / Фоточоп |
| Забонҳо | Чинӣ/Англисӣ |
| Шиддат | 220В/110В |
| Қудрат | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Муҳити корӣ | 20-30 дараҷа. |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии чӯбӣ |
| Андозаи мошин | 2 дона: 2060*720*1300мм 4 дона: 2065*725*1305мм |
| Андозаи баста | 2 дона: 2000*710*700мм 4 дона: 2005*715*705мм |
| Вазни мошин | 2 дона: 150 кг 4 дона: 155 кг |
| Вазни баста | 2 дона: 180 кг 4 дона: 185 кг |
| МОШИНИ ларзонидани хока | |
| Паҳнои максималии медиа | 600 мм |
| Шиддат | 220В, 3фаза, 60Гц |
| Қудрат | 3500 Вт |
| Системаи гармидиҳӣ ва хушккунӣ | Пластинаи гармидиҳии пешӣ, фиксатсияи хушк, функсияи вентиляторҳои хунук |
| Андозаи мошин, вазн | C6501212*1001*1082 мм, 140 KG/H6501953*1002*1092 мм, 240KG |
| Андозаи баста, вазн | C6501250*1000*1130 мм, 180 KG/H6501790*1120*1136 мм, 290KG |














